<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>視聴率ランキングまとめ&#187; 科学</title>
	<atom:link href="http://habitreport.net/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habitreport.net</link>
	<description>連続ドラマの視聴率・ランキングを紹介</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 22:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://habitreport.net/category/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed" />
		<item>
		<title>衝突寸前の2つのブラックホール</title>
		<link>http://habitreport.net/25</link>
		<comments>http://habitreport.net/25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://habitreport.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ハッブル宇宙望遠鏡が以前捉えた画像に、米航空宇宙局(NASA)のX線観測衛星『チャンドラ』(Chandra)から送られた新しいX線データが追加され、衝突寸前の2つのブラックホールについての驚くべき合成写真が出来上がった。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハッブル宇宙望遠鏡が以前捉えた画像に、米航空宇宙局(NASA)のX線観測衛星『チャンドラ』(Chandra)から送られた新しいX線データが追加され、衝突寸前の2つのブラックホールについての驚くべき合成写真が出来上がった。</p>
<p><a href="http://wiredvision.jp/news/200910/2009100823.html"class="ktai"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/wiredvision.jp');">2つの超大質量ブラックホールが衝突する画像 | WIRED VISION</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://habitreport.net/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://habitreport.net/25" />
	</item>
	</channel>
</rss>

